Chaussures de randonnée décontractées et confortables pour hommes et femmes
Description
- Cuir de vachette suédé, tige en maille Oxford, tissu imperméable
- Doublure en coton en tissu mesh respirant.
- Lacets en nylon tissé résistant
- Semelle intérieure douce et confortable, évacuant l'humidité et à séchage rapide
- Embout anti-collision.
- Semelle extérieure en caoutchouc, semelle intermédiaire en EVA, antidérapante, résistante à l'usure, semelle amortissante et absorbant les chocs.
- Les chaussures et bottes d'extérieur légères et décontractées sont parfaites pour les voyages et vacances de printemps, d'automne et d'hiver, le camping, la randonnée et d'autres sports de plein air.
- Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles dans la description du produit avant de commander et sélectionnez la taille appropriée en fonction de la longueur du pied (du talon aux orteils).
Informations sur le produit
Style de port : noué devant
Épaisseur : simple
Tout simple
Matière intérieure : maille
Hauteur supérieure : élevée
Matériau de la semelle : caoutchouc
Fabrication unique : chaussures en viscose
Hauteur du talon : talon plat
Liste des packages :
Chaussures de randonnée*1
Tailles internationales des chaussures pour hommes
États-Unis/Canada | Chine | Australie | Europe | Mexique | Japon | ROYAUME-UNI |
5 | 38 | 4.5 | 37,5 | - | - | 4.5 |
5.5 | 39 | 5 | 38 | - | - | 5 |
6 | 39,5 | 5.5 | 38,5 | 25 | 24 | 5.5 |
6.5 | 40 | 6 | 39 | - | 24,5 | 6 |
7 | 41 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
7.5 | - | 7 | 40,5 | - | 25,5 | 7 |
8 | 42 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
8.5 | 43 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
9 | 43,5 | 8.5 | 42,5 | 28 | 26,5 | 8.5 |
9.5 | 44 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
10 | 44,5 | 9.5 | 44 | 29 | 27,5 | 9.5 |
10.5 | 45 | 10 | 44,5 | - | 28 | 10 |
11 | 46 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
11.5 | - | 11 | 45,5 | - | 29,5 | - |
12 | 47 | - | 46 | 31 | 30 | - |
13 | 48,5 | 12 | 47,5 | 32 | 31 | - |
Tailles internationales des chaussures pour femmes
États-Unis/Canada | Chine | Australie | Europe | Mexique | Japon | ROYAUME-UNI |
5 | 35,5 | 5 | 35 | - | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35,5 | - | 21,5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | - | 22 | 3.5 |
6.5 | 37,5 | 7 | 37 | - | 22,5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37,5 | - | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23,5 | 5 |
8 | 39,5 | 8.5 | 38,5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24,5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | - | 11 | 41 | 6.5 | 25,5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Informations Complémentaires
Couleur |
Noir, Vert, Gris, Rose gris foncé, Rose noire, Violet, Rose Rouge |
---|---|
Taille de la Chine |
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Chaussures de randonnée décontractées et confortables pour hommes et femmes
$78.29